BW系列
产品详情
型号 | 流量(L/min) | 压力(MPa) | 额定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
BW-75Q | 75 | 6 | 9 | 461×517×254 | 72 |
BW-100 | 100 | 7 | 14 | 690×641×350 | 175 |
BW-100Q | 100 | 7 | 13 | 545×532×278 | 90 |
BW-105Q | 105 | 10 | 21 | 745×682×377 | 195 |
BW-150Q | 150 | 7 | 21 | 702×683×374 | 200 |
BW-160 | 160/107/67/44 | 2.7/4/6.5/10 | 9 | 785×788×708 | 290 |
BW-180 | 180/71 | 3.2/8 | 12 | 773×628×778 | 252 |
BWF-250 | 250/158/100/69 | 2.5/4/6/9 | 14 | 815×804×861 | 290 |
BW-320 | 320/230/165/118 | 4/5/6/8 | 30 | 1265×941×1026 | 640 |
BW-400 | 400/290/200/150 | 3/4.5/6/10 | 35 | 1265×941×1026 | 650 |
BW-450 | 450/320/230/165 | 3.5/4.5/6/8 | 36 | 1265×941×1026 | 640 |
BW-600 | 600/415/280/195 | 3.5/5/7.5/10 | 42 | 1218×976×1026 | 760 |
BW-800 | 800/550/370/260 | 3.5/5/7.5/10 | 54 | 1350×962×1025 | 950 |
BW-1000 | 1000/650/515/335 | 4/6/7.5/10 | 80 | 1477×987×1003 | 1300 |
BW-1200 | 1200/779/600/385 | 4/6/8/12 | 100 | 1596×1141×1231 | 1700 |
★注:图中泵的样式和参数仅是选型参考依据,上述外形尺寸和重量包括驱动单元及有底座时。由于使用工况的不同,产品的最终组成形式以满足客户使用为准则。 |
- 上一篇:DXB系列
- 下一篇: