DBW系列
产品详情
DBW系列泵是一款单作用三缸往复泵(柱塞泵或活塞泵),可采用普通电机或变频电机驱动。主要是用于地质岩心钻探中向钻孔输送冲洗液,也可用于其他方面的注浆,排污及远距离送水等其他用途。该泵具有多种流量和压力。在设计上多采用新的理念,应用新结构、新材料、新工艺;结构紧凑,质量轻、体积小,外形美观;安装维修方便;具有输出压力高、易损件寿命较长、性能稳定等特点。
型号 | 流量(L/min) | 压力(MPa) | 额定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
DBW-100 | 100 | 5 | 10 | 1237×753×948 | 350 |
DBW-150Q | 150 | 7 | 22 | 1281×851×597 | 350 |
DBW-160 | 160/107/67/44 | 2.7/4/6.5/10 | 11 | 1500×820×960 | 508 |
DBW-250 | 250/158/100/69 | 2.6/4/5.4/8 | 15 | 1580×860×1010 | 670 |
DBWF-250 | 250/158/100/69 | 2.5/4/6/9 | 15 | 1560×830×970 | 560 |
DBW-320 | 320/230/165/118 | 4/5/6/8 | 30 | 1935×940×1220 | 1050 |
DBW-600 | 600/415/280/195 | 3.5/5/7.5/10 | 45 | 2065×1225×1325 | 1280 |
DBW-800 | 800/550/370/260 | 3.5/5/7.5/10 | 55 | 2380×1450×1330 | 1880 |
DBW-1000 | 1000/650/515/335 | 4/6/7.5/10 | 90 | 2600×1700×1450 | 2698 |
DBW-1200 | 1200/779/600/385 | 4/6/8/12 | 110 | 3050×1750×1650 | 3400 |
★注:图中泵的样式和参数仅是选型参考依据,上述外形尺寸和重量包括驱动单元及有底座时。由于使用工况的不同,产品的最终组成形式以满足客户使用为准则。 |
- 上一篇:CBW系列
- 下一篇:DXBH系列(液压马达驱动)